マツダフロントショックアブソーバー3340035
お問い合わせを送る
Product Details ofマツダフロントショックアブソーバー3340035
マツダフロントショックアブソーバー3340035
Fuyeのアフターマーケットショックアブソーバーは、OEと同じ工場と技術を使用して製造されています。
これにより、最高レベルの技術、高度な製造プロセス、優れた製品品質が保証され、独自の顧客価値と満足が保証されます。
項目名 | マツダフロントショックアブソーバー3340035 |
応用 | 自動サスペンションシステム |
OEM番号 | 3340035 |
車のモデル | マツダに使用 |
ポジション | フロント |
材料 | 鉄/アルミニウム |
サンプル | 利用可能 |
MOQ | 50 PCS |
保証 | 1年 |
品質 | 出荷前に1つずつ100%テスト済み |
パッケージ | ニュートラルパッキング&アンプ; クライアント'のブランドパッキング |
配達 | 少量の場合は7〜15日、大量の場合は約30日。 |
3340035ショックアブソーバーの適用
| マツダ3(BM、BN)(13-0) | |||||
| エンジン: | 燃料のタイプ: | 携帯電話: | KW: | タイプ: | 年: |
| P5Y1; P5Y5; P5Y4; P5Z3; | ガソリン | 100 | 74 | 1.5 | 09/2013-0 |
| P5Y1; P5Y5; P5Y4; P5Z3; | ガソリン | 120 | 88 | 1.5 | 10/2013-0 |
| S5Y7; S5Y8; | ディーゼル | 105 | 77 | 1.5 D(BMLFS、BM4、BN4) | 02/2016-0 |
| PEY5; PEXL; PEY7; | ガソリン | 120 | 88 | 2 | 09/2013-0 |
| PEY5; PEX2; PEXL; PEY7; | ガソリン | 165 | 121 | 2 | 07/2013-0 |
| SHY6; SHY4; | ディーゼル | 150 | 110 | 2.2 D | 09/2013-0 |
| マツダ3ボックスボディ/ハッチバック(BM)(15-16) | |||||
| エンジン: | 燃料のタイプ: | 携帯電話: | KW: | タイプ: | 年: |
| P5Y1; | ガソリン | 101 | 74 | 1.5 | 04/2015-05/2016 |
| PEX2; | ガソリン | 165 | 121 | 2 | 04/2015-05/2016 |
| PEY7; | ガソリン | 120 | 88 | 2 | 04/2015-05/2016 |
| SHY4; | ディーゼル | 150 | 110 | 2.2 D | 04/2015-05/2016 |
| マツダ3サルーン(BM_、BN _)(13-0) | |||||
| エンジン: | 燃料のタイプ: | 携帯電話: | KW: | タイプ: | 年: |
| P5Y1; P5Y5; P5Y4; P5Z3; | ガソリン | 100 | 74 | 1.5 | 10/2014-0 |
| P5Y1; P5Y5; P5Y4; P5Z3; | ガソリン | 120 | 88 | 1.5 | 10/2013-0 |
| S5Y7; S5Y8; | ディーゼル | 105 | 77 | 1.5 D | 06/2016-0 |
| PEY5; PEXL; PEY7; | ガソリン | 120 | 88 | 2 | 09/2013-0 |
| PEY5; PEX2; PEY7; | ガソリン | 165 | 121 | 2 | 11/2014-0 |
| SHY6; SHY4; | ディーゼル | 150 | 110 | 2.2 D | 09/2013-0 |
ショックアブソーバーディスプレイ


プロのショックアブソーバー企業として、現地市場をベースに世界に目を向け、中国を代表するブランドの構築に努めます。 ご意見・ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。誠意を持ってご協力させていただきます。
河南フエ自動車部品株式会社はショックアブソーバーの製造を専門としています。
Eメール: sales@fyshockabsorber.com
TEL:+8613161120020
人気ラベル: マツダフロントショックアブソーバー3340035、中国、メーカー、工場、卸売、価格
お問い合わせを送る
